| Course Title | Expert | Date | Level/subjects | Language |
| eTwinning approaches for Primary Schools | Miriam Schembri | 8-21. September | Kindergarten & Primary | English |
| Internet safety & you | Karl Hopwood | 13 – 24 September | All levels & subjects | English |
| Building a successful project | Cees Bredereveld | 20. September – 1 October | All levels & subjects | Deutsch |
| Virtual Grand Prix Racing – Introducing the software and the project kit | Val Brooks | 27 September – 8 October | Maths teachers only / all levels | English |
| Assessing individual differences through eTwinning | Nuria de Salvador | 4- 15 October | all levels & subjects | Espagnol |
| Creative writing & Mindmapping | Pierre Auboiron | 6- 20 October | All levels & subjects | Francais |
| Multiple intelligences a challenge for eTwinning | Mirjam Heemskerk | 16- 29 October | All levels & subjects | English |
| Exploiting Web 2.0 eTwinning and Collaboration | Tiina Sarisalmi | 25 October – 5 November | All levels & subjects | English |
| eTwinning ideas for Maths using open source software | Palmira Ronchi | 2- 15 November | Maths / Post primary level | English |
| Tools for eTwinning | Ioanna Kominou | 5 November – 19 November | All levels & subjects | English |
| eTwinning & Nanoyou Lab 1 | Alexa Joyce | 15-26 November | Science / all levels | English |
| Motivating pupils though project work | Adam Stepinski | 29 November -10 December | Language and humanities / all levels | English |
Podrobné informace o těchto vzdělávacích aktivitách naleznete zde.
Na vybraný seminář se budete moci vždy před jeho začátkem, odkaz na registraci najdete na svém desktopu. Počet účastníků z každé země je omezen.
Národní podpůrné středisko pro eTwinning připravuje pro učitele a zájemce o aktivitu eTwinning semináře na rok 2012.
